م | كود المقرر | اسم المقرر باللغة العربية | اسم المقرر باللغة الانجليزية | الفرقة الدراسية | عدد الساعات | درجة اعمال السنة | درجة الامتحانات | الدرجة النهائية | زمن الإممتحان | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TATF- TRFI | مسابقات الميدان و المضمار الحواجز والموانع- الوثب الثلاثى- قذف القرص | track and field | الفرقة الاولى | نظري | عملى | 30 | نظرى | تطبيقى | شفوى | 100 | ساعتان | |
1 | 2 | 30 | 30 | 10 | |||||||||
2 | TATF_ TRFI 2 | مسابقات الميدان و المضمار المسافات الطويله-الوثب العالى-اطاحه المطرقه | track and field | الفرقة الثانية | 1 | 2 | 30 | 30 | 30 | 10 | 100 | ساعتان | |
3 | TATF_SMTF | تطبيقات الاداره فى مسابقات الميدان والمضمار | applications of the Sports management in the track and field competitions | الفرقة الرابعة | 1 | 4 | 45 | 45 | 45 | 15 | 150 | ثلاث ساعتان | |
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 |