م | كود المقرر | اسم المقرر باللغة العربية | اسم المقرر باللغة الانجليزية | الفرقة الدراسية | عدد الساعات | درجة اعمال السنة | درجة الامتحانات | الدرجة النهائية | زمن الإمتحان | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TAWS_SWIM 1 | الرياضة المائية ( سباحة 1 ) | Swimming 1 | الاولى | نظري | عملى | 30 | نظرى | تطبيقى | شفوى | 100 | ساعتان | |
1 | 2 | 30 | 30 | 10 | |||||||||
2 | TAWS_SWIM 3 | الرياضات المائيه (كره الماء - الغطس) | Swimming 3 | الثانية | 1 | 2 | 30 | 30 | 30 | 10 | 100 | ساعتان | |
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 |