تحت رعاية الأستاذ الدكتور/ جمال السعيد - رئيس جامعة بنها، والأستاذ الدكتور/ حسين المغربى - نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور/ شريف المهدى - المنسق العام لحملة الكشف الطبى على الطلاب للعام 2019/2020، تعلن الادارة العامة للشئون والخدمات الطبية عن بدا الكشف الطبى على الطلاب المستجدين للعام الدراسى 2019 /2020 ابتدا من 01/09/2019 حتى 12/09/2019, ووفقا لجدول الكشف الطبى على الطلاب المستجدين للعام 2019/2020
الكلية | عدد الطلاب (تقريبا) | تاريخ ومكان الكشف الطبي (الفحوصات العامة) مسح فيروس سي |
---|---|---|
التجارة | 2300 | من 01/09/2019 إلى 12/09/2019 العيادة الطبية بكلية التجارة |
الآداب | 2200 | من 01/09/2019 إلى 12/09/2019 العيادة الطبية بكلية الآداب |
العلوم | 950 | من 01/09/2019 إلى 12/09/2019 العيادة الطبية بكلية الهندسة ببنها |
الهندسة ببنها | 569 | |
الطب البشري | 570 | |
التربية النوعية | 545 | |
الحقوق | 1520 | من 01/09/2019 إلى 12/09/2019 العيادة الطبية بكلية الحقوق |
التمريض | 488 | من 01/09/2019 إلى 12/09/2019 العيادة الطبية بكلية التربية |
التربية | 1400 | |
المعهد الفني للتمريض | 496 | |
الحاسبات والذكاء الإصطناعي | 750 | من 01/09/2019 إلى 12/09/2019 العيادة الطبية بكلية الحاسبات والذكاء الإصطناعي |
الفنون التطبيقية | 784 | |
التربية الرياضية | 1086 | من 01/09/2019 إلى 12/09/2019 العيادة الطبية بكلية التربية الرياضية |
الطب البيطري | 620 | من 08/09/2019 إلى 12/09/2019 العيادة الطبية بكلية الطب البيطري |
الزراعة | 650 | |
الهندسة بشبرا | 750 | من 08/09/2019 إلى 12/09/2019 العيادة الطبية بكلية الهندسة بشبرا |
التخلفات | من 22/09/2019 إلى 26/09/2019 بالعيادات التخصصية بالإدارة العامة للخدمات الطبية |
لتسجيل الطلاب
المصدر: قطاع شئون التعليم والطلاب - الادارة العامة للشئون والخدمات الطبية