| م | كود المقرر | اسم المقرر باللغة العربية | اسم المقرر باللغة الانجليزية | الفرقة الدراسية | عدد الساعات | درجة اعمال السنة | درجة الامتحانات | الدرجة النهائية | زمن الإممتحان | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAFS_BOXI 1 TAFS_JUDO 1 TAFS_KARA 1 TAFS_WRES 1 TAFS_FENC 1TAFS_WELI 1 | المنازلات أ | Combat sport Boxing 1 Judo 1 Karate 1 Wrestling 1 Fencing 1Weightlifting 1 | الأولى | نظري | عملى | 30 | نظرى | تطبيقى | شفوى | 100 | ساعتان | |
| 1 | 3 | 30 | 30 | 10 | |||||||||
| 2 | TAFS_BOXI 2 TAFS_FENC 2 TAFS_JUDO 2 TAFS_WRES 2 TAFS_KARA 2TAFS_BOAR | المنازلات ب | Combat sport Boxing 2 Fencing 2 Judo 2 Wrestling 2 Karate 2Bow and arrow | الثانية | 1 | 3 | 30 | 30 | 30 | 10 | 100 | ساعتان | |
| 3 | TAFS_COIA | المنازلات والرياضات الفرديه (تحكيم) | combat and individual sports (arbitration) | الثالثة | 1 | 2 | 30 | 30 | 30 | 10 | 100 | ساعتان | |
| 4 | TAFS_MANA | تطبيقات الإدارة في المنازلات والرياضات الفرديه | applications of the Sports management in combat sports | الرابعة "شعبة ادارة" | 1 | 4 | 45 | 45 | 45 | 15 | 150 | 3ساعات | |
| 5 | TAFS_TEAC | تطبيقات طرق التدريس المنازلات الفرديه | Applications of teaching methods in combat sports | الرابعة "شعبة تدريس" | 1 | 4 | 45 | 45 | 45 | 15 | 150 | 3 ساعات | |
| 6 | تخصص رياضات القسم التطبيقي (مصارعة) | الرابعة "شعبة تدريب" | 2 | 6 | 45 | 45 | 45 | 15 | 15 | 3 ساعات | |||
